COMITÉ DE CAMPEONATO |
| El campeonato Easykart en Colombia estará dirigido por el Comité de Campeonato que esta conformado por un representante de la Comisión Deportiva, - un representante del club organizador ,la Dirección de Carrera, -la Comisión Técnica, -el Área Administrativa, y la Empresa Easykart Colombia. Ninguno de los miembros de este Comité esta facultado para responder preguntas sobre reglamento ni sobre el desarrollo del campeonato y todas las consultas sobre estos temas deberán hacerse por escrito, dirigidas al Comité de Carrera. Ningún representante de la categoría en Colombia esta autorizado para responder en forma individual a ninguna inquietud sobre reglamento. El comité podrá consultar a representantes de los pilotos para tomar sus decisiones |
1. REGLAMENTO DEPORTIVO |
|
1.2 Sistema de Puntaje: (para Colombia)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonificación: En adición a los puntos de carrera cada participante recibe una bonificación donde el primero recibe el mismo numero de puntos de bonificación como la cantidad de participantes que tomen la largada en la Final; El segundo recibe un punto menos y sucesivamente hasta que el último clasificado recibe un punto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole: La pole da 1 punto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempates: Dado el caso de empate en el cómputo final de puntos del campeonato, este será dirimido a favor del piloto que tenga más victorias parciales en la totalidad de las válidas del campeonato. De persistir el empate, será el vencedor quién tenga más segundos puestos. De persistir el empate, este será dirimido a favor del piloto que tenga el menor número de sanciones o amonestaciones por comportamiento o por cualquier violación a este reglamento por sí mismo o por sus acompañantes; de persistir el empate, este será declarado. Se aplicara este procedimiento únicamente para los primeros 5 puestos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Formato de Carrera: Prácticas Oficiales: Sesiones de entrenamiento declaradas como oficiales por la organización. Reunión de Pilotos: Reunión de asistencia obligatoria para todos los pilotos. Clasificación: Una sesión cronometrada de diez (10) minutos por categoría, con todos los pilotos en la pista. Define la grilla de partida para la “Pre final”. Cuando la categoría supere los 20 pilotos, la grilla será dividida en dos y cada una será de siete (7) minutos. Si el número de pilotos inscritos es menor a doce (12), es decir once (11) o menos el tiempo de clasificación será de siete (7) minutos. Si no se clasifica, el orden de salida se hará con base en la clasificación del campeonato. En el último grupo saldrán los primeros clasificados. Para la primera válida saldrán en el orden del campeonato anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {mospagebreak} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las clasificaciones podrán realizarse en grupos hasta 20 pilotos. UNICAMENTE QUEDA UN WARM UP LOS SABADOS
Pre final(es):Se corren dos mangas “Pre final”. Aproximadamente de 10 vueltas, para ascenso e infantil. 12 vueltas, para Júnior, y 14 vueltas para 125 Ascenso y Light y Expertos y dos mangas de 16 vueltas aproximadamente para Heavy. Primera Prefinal: Salen en el orden de clasificación. Segunda Prefinal: Se invierte el orden de clasificación, pero en grupos de 10. (Ej.: el primero sale décimo y el undécimo sale en el puesto veinte si los hay. Si se combinan dos categorías se invierte cada una por si sola y la más rápida sale adelante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Quien no clasifique y no entre dentro de los tiempos establecidos en el reglamento particular, saldrá siempre de último. Aparte del puntaje del artículo 1.2 de este reglamento, el orden de llegada en cada una de estas prefinales da un puntaje SOLO de posición para definir el orden de la grilla de salida para la Final. Este puntaje de posición se da según el numero de pilotos que salen a clasificar, pero si en alguna prefinal sale un numero mayor de pilotos, se toma este numero para el puntaje; en todo caso el puntaje de posición que recibe el ganador de cada prefinal es el mismo en las dos prefinales y va descendiendo de uno en uno hasta llegar al ultimo que haya cumplido mínimo el 60% del recorrido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final: Carrera final. Aproximadamente 14 vueltas, para ascenso e infantil, 16 vueltas para Júnior, y 16 vueltas para 125 ascenso y Light Expertos. Solo podrán participar en la final los pilotos que ocupen los primeros puestos hasta copar la capacidad de la pista, según homologación RDN. En todo este tiempo se aplicará el reglamento; se podrá hacer revisión técnica a juicio de la organización de la carrera antes de salir a la pista a cualquier participante en cualquier momento, y se le podrá impedir su acceso a la pista si se encuentra algo fuera reglamento; igualmente se podrán establecer sanciones en estas revisiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. Inscripciones: Solo podrán participar karts y pilotos autorizados e invitados por LA EASYKART COLOMBIA y que tengan licencia de la Federación Colombiana de Karts. Los motores cuyos números no figuren en los registros de Easykart Colombia deberán ser homologados para correr en territorio colombiano y la tarifa de esta homologación será divulgada en la sección de tarifas de revisión; igualmente estos motores deberán anexar la factura de compra original y el registro de importación, para ser homologados. La inscripción a cada competencia válida se realizará en la dirección que la organización indique en cada oportunidad. Las personas que no tengan transponder propio tendrán que alquilarlo en la organización que se definirá en el RP de la valida. En el 2007 se realizaran dos campeonatos de seis validas cada uno, donde la sexta válida del primer campeonato será la primera del segundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {mospagebreak} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.5 Categoría Expertos Heavy 1.6. Patrocinio 1.12. Aceptación 2.1. Participantes
2.2.1 La pintura del chasis debe ser siempre la del color original, en caso de reforma de viejo a nuevo únicamente se repintara la parte de la nueva soldadura. 2.3. Motores 2.4 Carburadores
El carburador no debe presentar modificaciones físicas en su parte interior ni exterior. REVISION TECNICA 2.6. Combustible 2.8. Modificaciones permitidas 2.11. Parque vigilado 3. Varios Dada en la ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de Enero de 2007.> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||